Home > Products > Petroleum Products > Gasoil
Gasoil
Type 1: Gasoil Specification 0.5%
| Analysis | Unit | Limit | Test Method | 
|---|---|---|---|
| Density @ 15°C | Kg/m3 | 820-860 | ASTM D1298 | 
| Recovered @ 150°C | Vol% | report | ASTM D86 | 
| Recovered @ 300°C | Vol% | report | ASTM D86 | 
| Recovered @ 357°C | Vol% | 90 min | ASTM D86 | 
| F.B.P | °C | 385 max | ASTM D86 | 
| Colour | – | 3 max | ASTM D1500 | 
| Flash point | °C | 60 min | ASTM D93 | 
| Sulphur Total | wt% | 0.05 max | ASTM D1552 | 
| Corrosion-3hrs@100°C | – | 1 a | ASTM D130 | 
| Viscosity Kinematic@37.8°C | c.St | 2.0-5.5 | ASTM D445 | 
| Cloud point | °C | *2.0 max | ASTM D2500 | 
| Pour point | °C | *-3.0 max | ASTM D97 | 
| Carbon Residue ( on 10 % Bottoms) | wt% | 0.1 max | ASTM D189 | 
| Ash | wt% | 0.01 max | ASTM D482 | 
| Water & Sediment | Vol% | 0.05 max | ASTM D2709 | 
| Cetane Index | – | 49 min | ASTM D976 | 

