Home > Products > Petroleum Products > Fuel Oil
Fuel Oil
Type1 : Fuel Oil 280 CST
| Test | Unit | Specification | Test Method | 
|---|---|---|---|
| Density @ SDC | KG/M3 | MAX 970 | D-1298 | 
| Kinomatic Viscosity @ 50 DC | CST | MAX 280 | D-445 | 
| Visco. Rodwood1 @ 37.7 DC | SECT | MAX 2500 | Calculated | 
| Pour Point | DC | MAX 32 | D-97 | 
| Flash Point | DC | MIN 65 | D-93 | 
| Sulphur Total | WT% | MAX 3.5 | D-1552 | 
| Carbon Residue (Conradson) | WT% | MAX 15 | D-189 | 
| Ash | WT% | MAX 0.05 | D-482 | 
| Water | VO L% | MAX 1.0 | D-1796 | 
| Calorific Value (Higher) | MJ/KG | MIN 41.8 | D-4868 | 
.
.
Type1 : Fuel Oil 380 CST
.
| Test | Unit | Specification | Test Method | 
|---|---|---|---|
| Density @ SDC | KG/M3 | MAX 990 | D-1298 | 
| Kinomatic Viscosity @ 50 DC | CST | MAX 380 | D-445 | 
| Pour Point | DC | MAX 32 | D-97 | 
| Flash Point | DC | MIN 65 | D-93 | 
| Sulphur Total | WT% | MAX 3.5 | D-1552 | 
| Carbon Residue (Conradson) | WT% | MAX 15 | D-189 | 
| Ash | WT% | MAX 0.15 | D-482 | 
| Water | VO L% | MAX 1.0 | D-1796 | 
| Calorific Value (Higher) | MJ/KG | MIN 41.7 | D-4868 | 

