Home > Products > Olefin > Ethylene
.
Ethylene
.
| Component | Specification | |
|---|---|---|
| Ethylene | 99.9 | vol % min | 
| Methane + Ethane | 1000 | ppm vol max | 
| Ethane | 500 | ppm vol max | 
| Acetylene | 5 | ppm vol max | 
| C3 & Higher | 10 | ppm vol max | 
| Carbon Monoxide | 2 | ppm vol max | 
| Carbon Dioxide | 5 | ppm vol max | 
| Water | 10 | ppm vol max | 
| Oxygen | 5 | ppm vol max | 
| Hydrogen | 10 | ppm vol max | 
| Nitrogen | 100 | ppm vol max | 
| Oxygenated Compounds | 10 | ppm vol max | 
| Basic Nitrogen Compounde Caloulated as NH3 | 1 | ppm vol max | 
| Total sulphur | 2 | mg/kg max | 
| Methanol | 0.5 | ppm vol max | 
| Total Combined Nitrogen | 0.2 | ppm vol max | 
| COS | 0.02 | ppm vol max | 
| Mercaptans | 0.3 | ppm vol max | 

