Bitumen 60/70
| Test | Methodology | Value | 
|---|---|---|
| Density | ASTM D-7 | 1/01 – 1/05 | 
| Penetration Rate at 25°C | ASTM D-5 | 60-70 | 
| Softening Point ⁰C | ASTM D-36 | 49-56 | 
| Ductility at 25°C (cm) – Min | ASTM D-113 | 100 | 
| Flash Point °C – Min | ASTM D-92 | 250 | 
| Solubility in disulfide %wt | ASTM D-4 | 99/5 | 
| Satin Test | AASHTO T 102 | Negative | 
| Weight Loss by Heating %wt – MAX | ASTM D-6 | 0/2 | 
| Penetration Loss by Heating % – MAX | ASTM D-6 – D-5 | 20 | 

