Home > Products > Petroleum Products > naphtha
.
Heavy Naphtha
.
.
| Analysis | Unit | limit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Density @ 15.0 °C | Kg/m3 | 0.700-0.765 | ASTM 01298 |
| Distillation | oc | ASTM 086 | |
| l.B.P | oc | 75-90 | ASTM 086 |
| F.B.P | oc | 170-200 | ASTM 086 |
| Residue | 0/o Vol | 0.5-1.5 | ASTM 086 |
| Loss | 0/oVol | 0.5-1.5 | ASTM 086 |
| Total Sulphur | 0/o Wt | 0.05-0.15 | ASTM 01266 |
| Vapour Pressure | K.Pa | 13-24 | ASTM 0323 |
| H2S | PPM | Trace | IP-103 |
| Colour, Saybolt | – | 25 min | ASTM 01500 |
| Bromine Number | Mg/100ml | 1 max | ASTM 01159 |
| Paraffin Content | 0/oVol | 50-70 | GC |
| Olefins Content | 0/oVol | 0.5-1 | GC |
| Naphthene Content | o/oVol | 15-30 | GC |
| Aromatics Content | 0/oVol | 10-18 | GC |
| Lead (PB) | P.P.B | 20 max | UOP-350 |
| Cupper | PPM | 0.03-0.07 | A.A |
| Silicon | PPM | Trace | A.A |
| Nitrogen | PPM | 1 max | UOP-313 |
| Water Content | PPM | 300 max | ASTM E1064 |
| Chloride | PPM | 5-10 | UOP-799 |
| As | P.P.B | 10 max | A.A |
| C/H Ratio | 0/oVol | 5.5-6.5 | Calculate |
| Gum Existent | Mg/ 100ml | 1 | ASTM 0381 |

