Home > Products > Virgin Base Oil > SN 500
.
.
SN 500
.
.
1 : Type SN500
.
| attribute | Unit | test method | result |
|---|---|---|---|
| – | – | – | 1 result |
| Appearance | – | Visual | C & B |
| Kinematic gravity at 100℃ | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | Min 10.8 |
| Viscosity Index (VI) | – | ASTM D2270 | Min 87 |
| Flashpoint | C° | ASTM D92 | Min 235 |
| Drop point | C° | ASTM D5950 | Max -3 |
| Evaporation percentage of volatile substances at 250 ℃ | wt% | ASTM D5800 | Max 5 |
.
.
2: Type SN500 HIGH VI
.
| attribute | Unit | test method | result |
|---|---|---|---|
| Appearance | – | Visual | C & B |
| Kinematic gravity at 100℃ | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 10.5-11.9 |
| Viscosity Index (VI) | – | ASTM D2270 | Min 90 |
| Flashpoint | C° | ASTM D92 | Min 245 |
| Drop point | C° | ASTM D5950 | Max 6 |

